「Face」各種ご利用料金についてのご案内です。
出張整体
姿勢分析から4つのStepで姿勢を改善!
サービス内容や担当者の技術などに不安のある方に対して、体験利用コースをご用意させていただいています。
気になる方は是非一度ご利用ください。
体験時間 | 内容 | 価格(税込) |
20分 | ・リラクゼーションコース ・ストレッチコース ・筋力トレーニングコースなど | ¥1,000 |
40分 | ・リラクゼーションとストレッチなど ・ストレッチと筋力トレーニングなど ・リラクゼーションと筋力トレーニングなど | ¥2,000 |
60分 | ・リラクゼーション、ストレッチ筋力トレーニング、 運動指導・学習の4step複合コース | ¥3,000 |
1回ごとの出張整体料金のご案内です。
利用時間 | 内容 | 価格(税込) |
20分 | ・リラクゼーションコース ・ストレッチコース ・筋力トレーニングコースなど | ¥3,000 |
40分 | ・リラクゼーションとストレッチなど ・ストレッチと筋力トレーニングなど ・リラクゼーションと筋力トレーニングなど | ¥6,000 |
60分 | ・リラクゼーション、ストレッチ筋力トレーニング、 運動指導・学習の4step複合コース | ¥8,000 |
金額は税込価格で提供させていただいています。
利用時間 | 回数券 4回券 | 回数券 8回券 | 回数券 12回券 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格(税込) | お得額 | 価格(税込) | お得額 | 価格(税込) | お得額 | |
20分 | ¥11,000 | ¥1,000 | ¥21,500 | ¥2,500 | ¥32,000 | ¥4,000 |
40分 | ¥22,500 | ¥1,500 | ¥44,500 | ¥3,500 | ¥66,000 | ¥6,000 |
60分 | ¥29,500 | ¥2,500 | ¥58,000 | ¥6,000 | ¥87,000 | ¥9,000 |
上記の料金に対して各種割引き制度があります。
エリア割引き・・・ 奈良県北東部(宇陀市)を起点に60分圏内の方が対象
家族割引き・・・・ 訪問型自費リハビリを利用されているご家族や出張整体を正規料金で利用されているご家族が対象
事業所割引き・・・ 各事業所版のスタッフ(事業所の一角をお借り出来れば幸いです)が対象
紹介者割引き・・・ 新規のご利用者をご紹介していただいた場合
利用時間 | 内容 | 価格(税込) |
20分 | ・リラクゼーションコース ・ストレッチコース ・筋力トレーニングコースなど | ¥2,000 |
40分 | ・リラクゼーションとストレッチなど ・ストレッチと筋力トレーニングなど ・リラクゼーションと筋力トレーニングなど | ¥4,000 |
60分 | ・リラクゼーション、ストレッチ筋力トレーニング、 運動指導・学習の4step複合コース | ¥6,000 |
金額は税込価格で提供させていただいています。
ご不明な点に関してはお問合せください。
各種割引き制度適応後のコース料金がお得になる回数券をご用意しています。
利用時間 | 回数券 4回券 | 回数券 8回券 | 回数券 12回券 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
価格(税込) | お得額 | 価格(税込) | お得額 | 価格(税込) | お得額 | |
20分 | ¥7,200 | ¥800 | ¥14,200 | ¥1,800 | ¥20,800 | ¥3,200 |
40分 | ¥14,800 | ¥1,200 | ¥29,300 | ¥2,700 | ¥43,200 | ¥4,800 |
60分 | ¥22,000 | ¥2,000 | ¥43,500 | ¥4,500 | ¥64,000 | ¥8,000 |
金額は税込価格で提供させていただいています。
訪問型自費リハビリ 個別訪問版
サービス内容や担当者の技術などに不安のある方に対して、体験利用コースをご用意させていただいてます。
気になる方はぜひ一度ご利用ください。
体験時間 | 金額 |
60分 | ¥3,000 |
一回ごとのリハビリ料金のご案内です。
月5回以上ご利用される場合は5回目以降のリハビリ料金を10%引きさせていただきます。
利用時間 | 1回金額 | 5回目以降の金額 |
40分 | ¥6,270 | ¥5,643 |
60分 | ¥8,800 | ¥7920 |
以降30分ごとに | ¥4,400 | / |
月に複数回ご利用される場合の月額リハビリ料金のご案内です。
月5回以上ご利用される場合は5回目以降のリハビリ料金を10%引きさせていただきます。
利用時間 | 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | 月5回 | 月6回 | 月7回 | 月8回 |
40分 | ¥6,270 | ¥12,540 | ¥18,810 | ¥25,080 | ¥30,723 | ¥36,366 | ¥42,009 | 47,652 |
60分 | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥35,200 | ¥43,120 | ¥51,040 | ¥58,960 | ¥66,880 |
訪問自費リハビリ 事業所版(利用者人数制限なし)
サービス内容や担当者の技術などに不安があったり、ご利用にあたってのイメージがつきにくいと思われます。
そのような事業所様向けに体験利用コースをご用意させていただいてます。是非一度ご利用ください。
体験時間 | 金額 |
120分 | ¥8,000 |
一回ごとのリハビリ料金のご案内です。月4回以上ご利用される場合は4回目以降のリハビリ料金を10%引きさせていただきます。
利用時間 | 1回金額 | 4回以降の一回金額 |
①午前9:30〜12:00 | ¥25,000 | ¥22,500 |
②午前10:00〜12:00 | ¥20,000 | ¥18,000 |
③午後13:00〜15:30 | ¥25,000 | ¥22,500 |
④午後13:00〜16:00 | ¥30,000 | ¥27,000 |
⑤午後13:00〜17:30 | ¥40,000 | ¥36,000 |
⑥午後16:00〜17:30 | ¥15,000 | ¥13,500 |
月に複数回ご利用される場合の月額リハビリ料金のご案内です。
月4回以上ご利用される場合は4回目以降のリハビリ料金を10%引きさせていただきます。
利用時間 | 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | 月5回 | 月6回 | 月7回 | 月8回 |
①午前9:30〜12:00 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥97,500 | ¥120,000 | ¥142,500 | ¥165,000 | ¥187,500 |
②午前10:00〜12:00 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥96,000 | ¥114,000 | ¥132,000 | ¥150,000 |
③午後13:00〜15:30 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥97,500 | ¥120,000 | ¥142,500 | ¥165,000 | ¥187,500 |
④午後13:00〜16:00 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥117,000 | ¥144,000 | ¥171,000 | ¥198,000 | ¥225,000 |
⑤午後13:00〜17:30 | ¥40,000 | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥156,000 | ¥192,000 | ¥228,000 | ¥264,000 | ¥300,000 |
⑥午後16:00〜17:30 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥72,000 | ¥85,500 | ¥99,000 | ¥112,500 |
支払い方法について
月回数に応じた料金を翌月の月初めにお支払いしていただくか、リハビリ終了時にその都度払いのどちらを選択していただいても大丈夫です。
お支払いは現金、PayPay 払い、振り込み、かんたんメール決済でのクレジットカード決済のご利用が可能です。